| 業種 | 金融業、保険業 一覧はこちら |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 勤務地(転勤の有無など) | 総合職:全国の本支店、海外駐在員事務所、国際機関 特定職/業務分野特定:全国を8つに分けたブロック内に所在する支店・事務所および本店 特定職/専門分野特定(経済・法律・SE):原則本店 一般職:採用店(採用<支>店は今後決定) |
| 上場・非上場 | 上場 |
| 従業員 | 4,571名(2026年3月末現在) |
| 採用職種 | 総合職、特定職、一般職(予定) |
| 企業紹介・業務紹介・ 開催予定のインターシップの概要 |
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目指しています。お札の発行、国や金融機関との取引、産業・金融の各種調査・分析、金融機関の考査、統計作成、広報等の業務を行っています。 |
| 開催場所・日時 | ■全業種参加イベント |
| URL | https://www.boj.or.jp/about/recruit/index.htm |